توضیحات
| PRODUCT DESCRIPTION High quality fireclay brick has a reasonably good thermal shock resistance and is applicable for general purpose. |
||||||||||
| Properties Code |
Refractoriness [°C] |
B.D [kg/cm3] |
C.C.S [kg/cm2] |
Apparent Porosity [%] |
R.U.L / 0.5 [°C] |
Chemical Analysis [%] |
||||
| Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | K2O+Na2O+Li2O | ||||||
| AHDFB38 | 1710 | 2.1-2.3 | 350-600 | 15-23 | 1320 | 38-41 | 51-55 | < 2.5 | < 4.5 | < 1 |
| AHDFB40/1 | 1720 | 2.1-2.3 | 350-600 | 15-23 | 1335 | 40-42 | 51-53 | < 2 | < 4 | < 1 |
| AHDFB40/2 | 1730 | 2.2-2.32 | 400-600 | 14-19 | 1340 | 40-42 | 51-53 | < 2 | < 2 | < 0.8 |
| AHDFB45 | 1730 | 2.2-2.32 | 400-650 | 14-19 | 1345 | 42-45 | < 50 | < 2 | < 2 | < 0.8 |
| AHDFB50 | 1750 | 2.25-2.40 | 400-600 | 14-19 | 1355 | 51-55 | 38-41 | < 2.3 | < 4 | < 1 |
| AHDFB60 | 1750 | 2.27-2.45 | 400-600 | 15-23 | 1360 | 58-60 | < 31 | < 2.3 | < 4 | < 1 |
| AHDFB70 | 1750 | 2.35-2.55 | 400-600 | 17-23 | 1420 | 67-70 | < 23 | < 2.5 | < 3.5 | < 1 |
| AHDFB80 | 1750 | 2.40-2.60 | 400-600 | 17-23 | 1430 | 76-80 | < 15 | < 2.5 | < 4 | < 1 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.